पॅरामीटर:
| मॉडेल | एमएक्सबी३५१२ | एमएक्सबी३५१६ |
| कमाल मशीनिंग रुंदी | ४२० मिमी | ६०० मिमी |
| जास्तीत जास्त मशीनिंग जाडी | १२-१२० | १२-१५० |
| किमान काम करण्याची लांबी | ८० मिमी | ८० मिमी |
| आकार देण्यासाठी मोटर पॉवर | ७.५ किलोवॅट | ११ किलोवॅट |
| शेपर स्पिंडल व्यास | Φ५० | Φ५० |
| शेपर स्पिंडल गती | ६५०० आरपीएम | ६५०० आरपीएम |
| कटिंग-ऑफसाठी मोटर पॉवर | ३ किलोवॅट | ३ किलोवॅट |
| कापण्यासाठी सॉ ब्लेडचा व्यास | Φ२५० | Φ२५० |
| करवतीचा वेग कमी करणे | २८०० आरपीएम | २८०० आरपीएम |
| स्कोअरिंग पॉवर | ०.७५ किलोवॅट | ०.७५ किलोवॅट |
| स्कोअरिंग सॉ डाय | Φ१५० | Φ१५० |
| स्कोअरिंग सॉ स्पीड | २८०० आरपीएम | २८०० आरपीएम |
| हायड्रॉलिक सिस्टम पॉवर | १.५ किलोवॅट | १.५ किलोवॅट |
| हायड्रॉलिक सिस्टमचा दाब | १-३ एमपीए | १-३ एमपीए |
| हवेच्या यंत्रणेचा दाब | ०.६ एमपीए | ०.६ एमपीए |
| वर्कटेबल आकार | ७००*५६० मिमी | ७००*७६० मिमी |
| एकूण वजन | ९८० किलो | १००० किलो |
| एकूण परिमाणे (L*W*H) | १८००*१४००*१४५० मिमी | २२००*१४००*१४५० मिमी |
आम्ही "प्रथम दर्जाची गुणवत्ता, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, उच्च दर्जाची सेवा" या ऑपरेशन तत्वज्ञानात उत्पादन आणि तांत्रिक नवोपक्रमांचे अपग्रेड करण्यासाठी समर्पित राहू आणि ग्राहकांना जास्तीत जास्त फायदा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहू.
अध्यक्ष आणि महाव्यवस्थापक श्री सुन युआंगुआंग, सर्व कर्मचाऱ्यांसह, देश-विदेशातील ग्राहकांचे मनापासून आभार मानतात जे आम्हाला नेहमीच पाठिंबा आणि प्रोत्साहन देतात आणि आम्ही पुढे जाऊ आणि ग्राहकांना समाधानी करण्यासाठी उत्पादनाची गुणवत्ता आणि तांत्रिक सामग्री सुधारू.