उच्च दर्जाचे: उच्च दर्जाचे साहित्य वापरणे आणि कठोर गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली स्थापित करणे, प्रत्येकासाठी विशिष्ट व्यक्तींना प्रभारी नियुक्त करणेप्रक्रियाकच्च्या मालाच्या खरेदीपासून ते उत्पादनापर्यंतपॅक.
पॅरामीटर:
| मॉडेल | एमएच१३२५/२ | एमएच१३४६/२ | एमएच१३५२/२ | एमएच१३६२/२ |
| कमाल कार्यरत लांबी | २७०० मिमी | ४६०० मिमी | ५२०० मिमी | ६२०० मिमी |
| कमाल कार्यरत रुंदी | १३०० मिमी | १३०० मिमी | १३०० मिमी | १३०० मिमी |
| कामाची जाडी | १०-१५० मिमी | १०-१५० मिमी | १०-१५० मिमी | १०-१५० मिमी |
| वरचा सिलेंडर व्यास | Φ८० | Φ८० | Φ८० | Φ८० |
| प्रत्येक बाजूच्या वरच्या सिलेंडरची संख्या | ६/८ | १२/१० | १२/१० | १२/१५/१८ |
| बाजूचा सिलेंडर व्यास | Φ४० | Φ४० | Φ४० | Φ४० |
| प्रत्येक बाजूच्या सिलेंडरची मात्रा | ६/८ | १२/१० | १२/१० | १२/१५/१८ |
| लिफ्ट सिलेंडर व्यास | Φ६३ | Φ६३ | Φ६३ | Φ६३ |
| प्रत्येक बाजूचे सिलेंडरचे प्रमाण उचला | २/४ | २/४/६ | २/४/६ | २/४/६ |
| हायड्रॉलिक सिस्टमसाठी मोटर पॉवर | ५.५ किलोवॅट | ५.५ किलोवॅट | ५.५ किलोवॅट | ५.५ किलोवॅट |
| प्रणालीचा रेटेड दाब | १६ एमपीए | १६ एमपीए | १६ एमपीए | १६ एमपीए |
| एकूण परिमाणे | ३१००*२३००*२२५० मिमी | ५०००*२३००*२२५० मिमी | ५६००*२३००*२२५० मिमी | ६६००*२३००*२२५० मिमी |
| वजन | ३०००-३५०० किलो | ४८००-५६०० किलो | ५५००-६५०० किलो | ६५००-८१०० किलो |
टीप: वर उल्लेख केलेले हे आमचे सामान्य प्रकार आहेत. विशेष तपशील आम्हाला स्वीकार्य आहेत.